<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ВП Консулт 2000 ЕООД &#187; пенсии</title>
	<atom:link href="https://blog.vpconsult2000.eu/tag/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.vpconsult2000.eu</link>
	<description>Счетоводен блог</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2012 16:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>610,36 лв. е средният осигурителен доход за месец март</title>
		<link>https://blog.vpconsult2000.eu/61036-%d0%bb%d0%b2-%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc/</link>
		<comments>https://blog.vpconsult2000.eu/61036-%d0%bb%d0%b2-%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуално]]></category>
		<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[НОИ]]></category>
		<category><![CDATA[осигурителен доход]]></category>
		<category><![CDATA[осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpconsult2000.eu/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[От НОИ обявиха, че средният осигурителен доход за месец март 2012г. е в размер на 610, 36 лв. На стойност 599,36 лв. пък е средният доход за периода от 01.04.2011г. до 31.03.2012г.Ние от счетоводна фирма ВП Консулт 2000 ЕООД ви напомянаме, че тези цифри имат отношение при изчисляване на новоотпуснатите пенсии за месец март тази година. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.vpconsult2000.eu/61036-%d0%bb%d0%b2-%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
