<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ВП Консулт 2000 ЕООД &#187; Любопитно</title>
	<atom:link href="http://blog.vpconsult2000.eu/category/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vpconsult2000.eu</link>
	<description>Счетоводен блог</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2012 16:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>От 1-ви Ноември автоматите за кафе и детски играчки с касови апарати</title>
		<link>http://blog.vpconsult2000.eu/%d0%be%d1%82-1-%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://blog.vpconsult2000.eu/%d0%be%d1%82-1-%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуално]]></category>
		<category><![CDATA[Забавно]]></category>
		<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Касови апарати]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpconsult2000.eu/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[До края на месец октомври  всички кафе и паркинг автомати, детски автомати за топчета и плюшени играчки, развлекателни колички и всички други апарати на самообслужване трябва да бъдат оборудвани с фискални устройства. Това гласят последните промени на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, съобщават от НАП.Similar Posts: None Found]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vpconsult2000.eu/%d0%be%d1%82-1-%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солници за 1 000 000 лева предоставени от НАП</title>
		<link>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-1-000-000-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%bf/</link>
		<comments>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-1-000-000-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуално]]></category>
		<category><![CDATA[Забавно]]></category>
		<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[солници]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpconsult2000.eu/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[От НАП дариха на Националния Исторически Музей три  солници, изработени от сребро и позлата,  датирани от 3 век. Експерти ги оценяват на обща стойност около 990 000 лева. Тези статуетки са  обявени от археолозите за изключително редки реликви от римската скулптура. До сега в света са известни само 10 подобни реликви.  Ценностите са били конфискувани [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-1-000-000-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>610,36 лв. е средният осигурителен доход за месец март</title>
		<link>http://blog.vpconsult2000.eu/61036-%d0%bb%d0%b2-%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc/</link>
		<comments>http://blog.vpconsult2000.eu/61036-%d0%bb%d0%b2-%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуално]]></category>
		<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[НОИ]]></category>
		<category><![CDATA[осигурителен доход]]></category>
		<category><![CDATA[осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpconsult2000.eu/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[От НОИ обявиха, че средният осигурителен доход за месец март 2012г. е в размер на 610, 36 лв. На стойност 599,36 лв. пък е средният доход за периода от 01.04.2011г. до 31.03.2012г.Ние от счетоводна фирма ВП Консулт 2000 ЕООД ви напомянаме, че тези цифри имат отношение при изчисляване на новоотпуснатите пенсии за месец март тази година. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vpconsult2000.eu/61036-%d0%bb%d0%b2-%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Близо 600 млн. лв. декларирани от хонорари и наеми</title>
		<link>http://blog.vpconsult2000.eu/%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-600-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%bb%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://blog.vpconsult2000.eu/%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-600-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%bb%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpconsult2000.eu/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[До сега са подадени едва половината от очакваните декларации. 587 млн. лв. доходи от наеми и хонорари са декларирани в подадените до този момент годишни декларации за облагане на доходите в цялата страна. От тях 177 млн. лв. са посочените във формулярите като доходи от наеми на недвижимо имуществото. Останалите 410 млн. лв. са доходи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vpconsult2000.eu/%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-600-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%bb%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счетоводно обслужване по време на криза</title>
		<link>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[счетоводна фирма]]></category>
		<category><![CDATA[счетоводни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[счетоводно обслужване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpconsult2000.wordpress.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Счетоводното обслужване може да оптимизира фирмените Ви разходи. Кризата се отразява изключително тежко на почти всички браншове. Въпреки това счетоводното обслужване и еднократните счетоводни услуги могат да помогнат при намаляването на вашите  разходи. Колкото и да ни е трудно с нарастването на междуфирмената задлъжнялост, ние от ВП Консулт 2000 ЕООД се стараем да предлагаме на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шест мита за счетоводителите</title>
		<link>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[митове]]></category>
		<category><![CDATA[счетоводител]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpconsult2000.wordpress.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Днес решихме да опровергаем някои от основните митове, които битуват в съвременното общество по отношение на счетоводителите. Първи мит: Счетоводителят трябва да е на &#8220;ти&#8221; с математиката. От личен опит сме установили, че добрите математици не винаги са най-добрите счетоводители. Причината в това се крие във факта, че математиците се чувстват свободни да допускат грешки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовите изгоди от абонаментното счетоводно обслужване</title>
		<link>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[счетоводна фирма]]></category>
		<category><![CDATA[счетоводни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[счетоводно обслужване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpconsult2000.wordpress.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Чудите се как да оптимизирате фирмените си разходи? В тази статия Ви предлагаме едно интересно решение. http://statii.net/2012/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE/Similar Posts: Как да пестим с помощта на абонаментно счетоводно обслужване? Преимуществата на абонаментното счетоводно обслужване Предимства на абонаментното счетоводно обслужване Ползите от абонаментното счетоводно обслужване Счетоводно обслужване по време на криза]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vpconsult2000.eu/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
